2026. november 6. 07:10 (06:10 UTC)
2026. november 6. 07:10 (06:10 UTC)
2026. november 6. 07:00 (06:00 UTC)
2026. november 6. 06:50 (05:50 UTC)
2026. november 6. 06:40 (05:40 UTC)
2026. november 6. 06:30 (05:30 UTC)
2026. november 6. 06:20 (05:20 UTC)
2026. november 6. 06:10 (05:10 UTC)
2026. november 6. 06:00 (05:00 UTC)
2026. november 6. 05:50 (04:50 UTC)
2026. november 6. 05:40 (04:40 UTC)
2026. november 6. 05:30 (04:30 UTC)
2026. november 6. 05:20 (04:20 UTC)
2026. november 6. 05:10 (04:10 UTC)
2026. november 6. 05:00 (04:00 UTC)
2026. november 6. 04:50 (03:50 UTC)
2026. november 6. 04:40 (03:40 UTC)
2026. november 6. 04:30 (03:30 UTC)
2026. november 6. 04:20 (03:20 UTC)
2026. november 6. 04:10 (03:10 UTC)
2026. november 6. 04:00 (03:00 UTC)
2026. november 6. 03:50 (02:50 UTC)
2026. november 6. 03:40 (02:40 UTC)
2026. november 6. 03:30 (02:30 UTC)
2026. november 6. 03:20 (02:20 UTC)
2026. november 6. 03:10 (02:10 UTC)
- Települések -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Település
Széllökés
Beau-
fort
[fokozat]
Átlagszél
Beau-
fort
[fokozat]
irány
[fok]
Széllökés
[km/h]
irány
[fok]
sebesség
[km/h]
Balatonaliga
keleti
5
1
keleti
4
1
Balatonalmádi
északi
12
3
északi
9
2
Balatonfüred
északnyugati
3
1
északnyugati
1
1
Balatonmáriafürdő
délkeleti
4
1
keleti
1
1
Balatonőszöd
délkeleti
10
2
délkeleti
8
2
Fonyód
szélcsend
0
0
délnyugati
0
0
Keszthely
délnyugati
3
1
délnyugati
1
1
Örvényes
északnyugati
5
1
északnyugati
3
1
Siófok
délkeleti
8
2
délkeleti
6
2
Szigliget
északnyugati
2
1
északnyugati
0
0
Zánka
északi
9
2
északi
7
2
HungaroMet: 2026. november 6. 07:16 (06:16 UTC) [irGW]