Szolgáltatások
Áraink
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata vízi (vízparti és vízen történő) rendezvény biztosításának díjtáblázata:Áraink nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os áfát.
Alapdíj Az első 4 órára vonatkozó díjszabás | Üzemanyag | 4 órán túli megrendelés | |
Sürgősségi mentőhajó (SMH) személyzet nélkül (Minimum hajózó személyzet 1+2 fő, minimum eü. személyzet 2 fő) | 258 700 Ft | valós benzin fogyasztás/napi MOL ár | 46 600 Ft/óra |
KH és Krems eszközmentő hajó személyzet nélkül (Minimum személyzet 1 +1 fő) | 203 900 Ft | valós gázolaj fogyasztás/napi MOL ár | 32 050 Ft/óra |
Mentőhajó személyzet nélkül (Minimum személyzet 1 +1 fő) | 150 300 Ft | valós benzin fogyasztás/napi MOL ár | 24 450 Ft/óra |
Személyzet: | |||
Orvos | 93 200 Ft | - | 19 000 Ft/óra |
Mentőtiszt | 60 600 Ft | - | 15 000 Ft/óra |
Mentőápoló/Hajóvezető | 53 150 Ft | - | 9 300 Ft/óra |
Vízimentő/Matróz | 41 450 Ft | - | 5 750 Ft/óra |
- 7 naptári napon belüli megrendelés esetén az alapdíjra 20 %-os felár, 24 órán belüli megrendelés esetén 50 %-os sürgősségi felárat számítunk fel.
- SMH esetében az eü. személyzet minimum 2 fő
- KSMH esetében az eü. személyzet minimum 1 fő
- A teljesítés idejének, valamint az üzemanyag fogyasztás megállapításánál a báziskikötőből történő indulástól a visszaérkezésig eltelt időt/mennyiséget vesszük alapul.
- Minden megrendelésnél minimum a megrendelt szolgáltatás alapdíja és a tényleges üzemanyag fogyasztás fizetendő.
- Minden megkezdett óra egészként kerül elszámolásra.
- A szolgáltatást a kért helyszínhez legközelebbi kikötőből biztosítjuk, amennyiben – az igényelt biztosítási szintet figyelembe véve - az onnan biztosítható.
- A megrendelt egészségügyi biztosítás teljesítésének feltétele, az aláírt szerződés visszaküldése a rendezvény időpontja előtt!
- A táblázatban szereplő árak nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori áfa összegét.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szárazföldi egységeinek rendezvénybiztosításra vonatkozó belföldi szolgáltatási díjtáblázata: A szolgáltatás tárgyi adómentes.
Óradíj munka és pihenőnapokon | Óradíj munkaszüneti napokon | Gépjármű futás díja kilométerenként | |
Esetkocsi | 29 700 Ft | 38 200 Ft | 480 Ft |
Mentőtiszti kocsi (MTK) | 19 200 Ft | 25 150 Ft | 340 Ft |
Mentőgépkocsi | 16 300 Ft | 20 950 Ft | 430 Ft |
Szakorvos | 17 000 Ft | 22 150 Ft | |
Orvos | 13 350 Ft | 17 500 Ft | |
Mentőtiszt | 12 850 Ft | 16 650 Ft | |
Mentőtechnikus | 9 900 Ft | 12 700 Ft | |
Mentőápoló/Mentőgépkocsi vezető | 8 700 Ft | 11 550 Ft |
- 7 naptári napon belüli megrendelés esetén az alapdíjra 20 %-os felár, 24 órán belüli megrendelés esetén 50 %-os sürgősségi felárat számítunk fel.
- A teljesítés idejének, valamint a kilométer futás megállapításánál a bázisállomásról történő indulástól a visszaérkezésig eltelt időt/futásteljesítményt vesszük alapul.
- Minden megkezdett óra egészként kerül elszámolásra.
- A megrendelt egészségügyi biztosítás teljesítésének feltétele, az aláírt szerződés visszaküldése a rendezvény időpontja előtt!
- A táblázatban szereplő árak nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori áfa összegét.
Egyesületünk Balatonhelp szolgáltatására, valamint eszközmentésre vonatkozó díjtáblázata.
Még több információ a Balatonhelp szolgáltatásunkról, valamint ajánlatkérés és szerződéskötés a www.balatonhelp.hu weboldalon.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata műszaki mentési díjtáblázata:
A VMSZ szolgáltatásai | Alapárak | Mini | Midi | Standard | Extra | Charter | Elektromos | Speciális |
Nem Balatonhelp tagoknak | VMSZ Balatonhelp szerződéssel rendelkező kedvezménye az alapárból | |||||||
Életmentés, vagy betegség, rosszullét esetén partra szállítás | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes |
Baleset esetén megjelölt személy(ek) értesítése | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes |
Meghibásodás vagy üzemképtelenség esetén (homokpadra futás esetén levontatás) a legközelebbi kikötőbe vagy anya kikötőbe vontatás 9 méter alatti mentőhajóval | 97 900 Ft/óra + 27 % ÁFA | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | |
Meghibásodás vagy üzemképtelenség esetén (homokpadra futás esetén levontatás) a legközelebbi kikötőbe vagy anya kikötőbe vontatás 9 méter feletti mentőhajóval | 157 500 Ft/óra + 27 % ÁFA | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes |
Búvártechnikát igénylő segítségnyújtás vagy vízbe esett tárgy keresése és felhozatala | 74 500 Ft/óra + 27 % ÁFA | Kedvezmény nélkül | Kedvezmény nélkül | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% |
Elsüllyedt eszköz kiemelése, víztelenítése, legközelebbi vagy anya kikötőbe vontatása | felmérés után egyedi ajánlat alapján | Kedvezmény nélkül | Kedvezmény nélkül | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% |
Tolmács szolgáltatás | 58 500 Ft/óra + 27 % ÁFA | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes | Térítésmentes |
Vízimentő tanfolyam | 195 000,- Ft | Kedvezmény nélkül | Kedvezmény nélkül | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% |
Prevenciós előadás | 57 000 Ft/óra + 27 % ÁFA | Kedvezmény nélkül | Kedvezmény nélkül | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% |



































